Összes: | |
Ma: 790 | Tegnap: 1196 |
Számláló indítva: 2010.12.01. | |
Online:13 |
Autóbusz menetrend változás 2019. december 15-től
628 Budapest-Dabas-Tatárszentgyörgy-Kerekegyháza
5235 Kecskemét-Kerekegyháza-Kunbaracs-Kunadacs
5237 Kecskemét-Kerekegyháza-Kunbaracs-Ladánybene
5238 Kecskemét-Kerekegyháza-Kunszentmiklós
KUNBARACS, ALSÓ MEGÁLLÓHELYRŐL
HOVÁ | MIKOR |
Budapest, Népliget | N 05:28 O 15:23 V 16:23 |
Ladánybene | N 05:28 I 06:43 O 15:23 V 16:23 |
Tatárszentgyörgy | N 05:28 O 15:23 V 16:23 |
Hetényegyháza | V 09:00 N 11:30 15 11:30 12:15 M 16:35 |
Kecskemét 52-es úton | N 04:15 T 05:25 I 05:45 O 06:00 K 06:15 N 07:35 L 08:40 I 14:30 15:10 M16:35 18:05 P 19:55 U 20:25 W 20:30 I 20:30 |
Kecskemét Hetényegyházán át | V 09: 00 N 11:30 15 11:30 12:15 M 16:35 |
Kerekegyháza | N 04:15 T 05:25 I 05:45 O 06:00 K 06:15 N 07:35 L 08:40 V 09:00 N 11:30 15 11:30 12:15 O 12:27 I 14:30 15:10 M16:35 18:05 N 19:25 P 19:55 U 20:25 W 20:30 I 20:30 V 21:10 |
KKUNBARACS, POSTA MEGÁLLÓHELYRŐL
HOVÁ | MIKOR | |
Ladánybene | I 06:42 | |
Hetényegyháza | V 09:01 N 11:31 15 11:31 12:16 | |
Kecskemét 52-es úton |
| |
Kecskemét Hetényegyházán át | V 09: 01 N 11:31 15 11:31 12:16 M 16:36 | |
Kerekegyháza | N 04:16 T 05:26 I 05:46 O 06:01 K 06:16 N 07:36 L 08:41 V 09:01 N 11:31 15 11:31 12:16 I 14:31 15:11 M16:36 18:06 N 19:26 P 19:56 U 20:26 W20:31 I 20:31 V 21:11 |
KUNBARACS, F. SZÖV. MEGÁLLÓHELYRŐL
HOVÁ | MIKOR |
Budapest, Népliget | N 05:26 O 15:21 V 16:21 |
Ladánybene | N 05:26 I 06:41 O 15:21 V 16:21 |
Tatárszentgyörgy | N 05:26 O 15:21 V 16:21 |
Hetényegyháza | V 09:02 N 11:32 15 11:32 12:17 |
Kecskemét 52-es úton | N 04:17 T 05:27 I 05:47 O 06:02 K 06:17 N 07:37 L 08:42 I 14:32 15:12 M16:37 18:07 P 19:57 U 20:27 W 20:32 I 20:32 |
Kecskemét Hetényegyházán át | V 09: 02 N 11:32 15 11:32 12:17 M 16:37 |
Kerekegyháza | N 04:17 T 05:27 I 05:47 O 06:02 K 06:17 N 07:37 L 08:42 V 09:02 N 11:32 15 11:32 12:17 O 12:29 I 14:32 15:12 M16:37 18:07 N 19:27 P 19:57 U 20:27 W 20:32 I 20:32 V 21:12 |
Közlekedési jelzések magyarázata:
15 : a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon (vasárnap
I : iskolai előadási napokon
K: szabadnapok kivételével naponta
L: munkanapokon, valamint a munkanapot követő napon a Mercedes-gyár menetrendje szerint
M : munkanapokon (hétfőtől péntekig)
N : munkaszüneti napok kivételével naponta
O : szabadnapokon (szombaton)
P: hétfői munkanapokon
T : tanszünetben munkanapokon
U: hétfői munkanapok kivételével munkanapokon, valamint a munkanapot megelőző munkaszüneti napon
V : munkaszüneti napokon (vasárnap)
W: hetek első munkanapját megelőző napok kivételével munkaszüneti napokon